Kit Fotovoltaico con Accumolo 3KW, 5 Pannelli 580W, Inverter 3.5KW, 2 Batterie 200 AH a gel
Kit Fotovoltaico con Accumolo 3KW, 5 Pannelli 580W, Inverter 3.5KW, 2 Batterie 200 AH a gel
KIT FOTOVOLTAICO
- 5 PANNELLI SOLARI 580W
- INVERTER 3.5 KW
- 2 BATTERIE 200 AH
DESCRIZIONE PANNELLO SOLARE 580W
Potenza massima nominale (Pmax): 580 W
Tolleranza di potenza a circuito aperto Voitage Voc) (vaiue tipico): 52,3 V 0~-5 W
Massimo. Potenza Voitage(Vmp)(Valore tipico). 33. Sv Corrente di cortocircuito (Isc) (Valore tipico): 10. 22A
Massimo. Corrente di alimentazione (Imp) (valore tipico) 9,71 A
Massimo. Tensioni di sistema max. Valutazione del fusibile in serie:
1000 V
30A
Pesi
22,5 kg
Modulo Applicazione Classe A
Dimensione : 1727x868x35 mm
Questo modulo produce elettricità se esposto alla luce. Seguire tutte le precauzioni di sicurezza elettrica applicabili.
Solo personale qualificato dovrebbe installare o eseguire lavori di manutenzione su questi moduli. Prestare attenzione alla pericolosa tensione CC elevata quando si collegano i moduli.
Non danneggiare o graffiare la superficie posteriore dei moduli. Non maneggiare o installare i moduli quando sono bagnati.
Seguire le raccomandazioni del produttore della batteria se le batterie vengono utilizzate con i moduli.
DESCRIZIONE INVERTER 3.5KW
SAKO SUNON PRO Inverter solare 3.5kw Mppt Inverter solare 3500 MPPT Inverter solare 3.5KW 24V a 220V 230V MPTT 80A 100A
Onda sinusoidale pura solar inverter | ||
Fattore di Potenza Di uscita 1 | ||
PV larga gamma di ingresso, il lavoro senza batteria | ||
Selezionabile corrente di carica ad alta potenza | ||
Selezionabile AC gamma di tensione di ingresso per la casa elettrodomestici e personal computer | ||
Configurabile AC/Solare di ingresso priorità via LCD impostazione | ||
Compatibile con la tensione di rete o di potenza del generatore | ||
Riavvio automatico, mentre AC è il recupero di | ||
Sovraccarico e protezione da corto circuito | ||
Disegno di carica intelligente della batteria per ottimizzare le prestazioni della batteria |
MODELLO | SunOn 3KW | SunOn 5KW | |||
Potenza nominale | 3KVA/3KW | 5KVA/5KW | |||
PV tensione di INGRESSO (DC) | |||||
Max. PV Array di Alimentazione | 4000 W | ||||
PV Tensione nominale | 240VDC | ||||
Campo FOTOVOLTAICO MPPT Gamma di Tensione | 120 ~ 450VDC | ||||
Max. PV Array Tensione a Circuito Aperto | 500VDC | ||||
Max. Corrente di Carica (AC + solare) | 80Amp | ||||
INGRESSO AC (AC) | |||||
Tensione di Ingresso nominale | 230VAC | ||||
Bassa Perdita di Tensione | 170VAC ± 7V(UPS);90VAC ± 7V (Elettrodomestici) | ||||
Bassa Perdita di Tensione di Ritorno | 180VAC ± 7V(UPS);100VAC ± 7V (Elettrodomestici) | ||||
Alta Perdita di Tensione | 280VAC ± 7V | ||||
Alta Perdita di Tensione di Ritorno | 270VAC ± 7V | ||||
Max. Tensione di Ingresso AC | 300VAC | ||||
Frequenza nominale di Ingresso | 50Hz/60Hz (rilevamento Automatico) | ||||
Tempo di trasferimento | 10ms tipico (UPS);20ms tipico (Elettrodomestici) | ||||
BATTERIA MODALITÀ di USCITA (AC) | |||||
Potenza di Uscita nominale | 3KVA/3KW | 5KVA/5KW | |||
Potenza di picco | 6000VA | 10000VA | |||
Tensione di Uscita nominale | 230VAC ± 5% | ||||
Forma D'onda di uscita | Onda Sinusoidale pura | ||||
Efficienza (CC a CA) (di Picco) | 93% | ||||
UTILITY CARICATORE | |||||
Nominale di Tensione DC | 24VDC | 48VDC | |||
Massima Corrente di Carica | 60Amp | ||||
Bulk Tensione di Carica | Allagato Batteria | 29.2VDC | 58.4VDC | ||
AGM/Gel Batteria | 28.2VDC | 56.4VDC | |||
Galleggiante Tensione di Carica | 27VDC | 54VDC | |||
Protezione da sovraccarico | 33VDC | 63VDC | |||
GENERALE | |||||
FISICA | |||||
Dimensione, D X W X H (mm) | 100x300x440 | ||||
Peso netto (kg) | 9 | 10 | |||
Porta di comunicazione | RS-232/USB | ||||
AMBIENTE | |||||
Di umidità | 5 ~ 95% RH (senza condensa) | ||||
Temperatura di funzionamento | -10 a 55 °C | ||||
Di altitudine | 0 ~ 1000 m |
DESCRIZIONE BATTERIA 200AH A GEL
Batteria per Pannelli Fotovoltaici 200AH 12V 10HR per Ruota Motrice N200
La soluzione perfetta per il sistema solare, offre un'elevata riserva di capacità e prestazioni eccellenti in ogni campo di applicazione.
Caratteristiche tecniche:
- Batteria al GEL
- Alloggio sigillato
- Maniglia per il trasporto
- Standby: 13.6-13.8V
- Ciclo di utilizzo: 14.5V-14.9V
- Corrente iniziale: minore di 60A
- Voltaggio nominale: 12V
Capacità nominale: 200Ah